17
نفر در حال مشاهده محصول هستند
سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| ابعاد | ۷۲ × ۸۶ × ۶۰ میلیمتر |
| درجه حفاظت (IP) | IP30 |
| ولتاژ ورودی | ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت AC، سهفاز، ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
| ولتاژ تغذیه | ۱۶۰ تا ۲۵۰ ولت AC، فاز به نول (R,S,T-N) |
| دقت اندازهگیری ولتاژ | ۱ ولت |
| دقت اندازهگیری جریان | ۱٪ ± ۰.۵٪ |
| دقت اندازهگیری فرکانس | ۰.۱ هرتز |
| CT قابل تنظیم | ۵/۵ تا ۶۰۰۰/۵ آمپر |
| زمان تنظیم CT | ۵ دقیقه پس از اتصال به برق |
| محدوده دمای کاری | ۲۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | ۷۰٪ |
| نمایش ولتاژ | ولتاژهای فازی نسبت به نول و ولتاژهای خطی |
| نمایش جریان | جریانهای فازی R، S و T |
| نمایش فرکانس | فرکانس فاز R |
| ثبت مقادیر ماکزیمم | ثبت و نمایش حداکثر ولتاژ و جریان |
| قفل پارامترها | قابلیت قفل روی پارامتر موردنظر |
| حالت نمایش | ثابت، چرخشی یا نمایش فرکانس |
| تنظیم و کالیبراسیون CT | قابلیت تنظیم، نمایش و کالیبراسیون جداگانه |
| ذخیره اطلاعات | حفظ اطلاعات هنگام قطع برق |
| نمایشگر پارامترها | نمایش هر پارامتر همراه با نشانگر مربوطه |
شناسه محصول:
1049
دسته: شیوا امواج
قیمت محصول
توضیحات محصول
توضیحات :
سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج دستگاهی مناسب برای اندازه گیری و نمایش ولتاژهای خطی و فازی، سه فاز و جریان R,S,Tبا CT قابل تنظیم می باشد. این دستگاه همچنین دارای سیستم ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان می باشد.
ویژگی ها :
نمایش
- ولتاژهای فازی(R,S,T) نسبت به نول و همچنین ولتاژهای خطی(RS,RT,ST)
- همزمان جریان های فازی (R,S,T)
- خطای جریان عبوری از حد، از CT ها
- فرکانس فاز R
نمایش و ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان
قابلیت
- قفل بر روی هر پارامتر مورد نیاز ا(LOCK)
- نمایش ولتاژها و جریان ها به صورت ثابت و چرخشی و یا فرکانس
- تنظیم CT و نمایش آن وکالیبره آن ها به صورت جداگانه
- نمایش هر پارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوط
- ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق
اطلاعات محصول
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.