نمایش 61–72 از 122 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس امتیاز
فیلتر براساس قیمت
دسته بندی محصولات
- بدون دسته بندی 0
- برق خانگی 142
- برق صنعتی 153
- کنترل کننده ها 63
- تایمرها 13
- کنترل جریان 11
- کنترل دما 6
- کنترل سطح مایعات 5
- کنترل فاز 18
- کنترل ولتاژ 10
- ملزومات برق صنعتی 74
- نمایشگرها 16
- آمپرمتر 5
- دماسنج 0
- رطوبت سنج 1
- فرکانس متر 2
- کسینوس فی متر 1
- لودسل 0
- مجموعه ولت آمپر 4
- ولت متر 3
- کنترل کننده ها 63
- تبلت 0
- جوراب 0
- دسته بندی نشده 1
- دفتر 0
- رله های صنعتی 12
- ساعت هوشمند 0
- سیم و کابل 0
- کنسول بازی 0
- گوشی 12
- لپتاپ 0
- نور و روشنایی 18
- نیرومکس 16
کسینوس فی متر دیجیتال میکرومکس مدل MDP-F96
وزن | 404g |
ابعاد | 96*96*92 |
ولتاژ | 160-260V |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
کنترل آمپر ۳ رله ای شیوا امواج مدل CA3R-1000A
ولتاژ تغذیه | 180-250 VAC / 50 – 60 Hz |
دقت اندازه گیری جریان | 0.5 % + 1 Digit |
زمان تنظیم CT | از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه |
کارایی در | دما -20 . +65 و رطوبت : 70 در صد |
خروجی | 3 عدد رله 16 آمپر |
ابعاد حصول | 96*96*115 |
IP | 30 |
کنترل بار برنا الکترونیک مدل OLM
وزن | 180 گرم |
ابعاد | 80*405*108 |
ولتاژ | 160-260V |
رله خروجی | 6 آمپر |
زمان تاخیر در قطع | 1-20 ثانیه |
زمان تاخیر در وصل | 50 ثانیه |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کنترل بار تک فاز رنج 20 آمپر برنا الکترونیک مدل OLS
وزن | 180 گرم |
ابعاد | 80*405*108 |
ولتاژ | 160-260V |
رله خروجی | 6 آمپر |
زمان تاخیر در قطع | – |
زمان تاخیر در وصل | – |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
کنترل بار دیجیتال 0.5 تا 15 شیوا امواج مدل DLF-15A
مدل | 110AC, 220VAC |
ولتاژ تغذیه | 180 – 250 VAC / 50 – 60 Hz |
دقت نمایش جریان | 0.1A: DLF -15A |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : % 70 |
خروجی | 1عدد رله 5 آمپر |
ابعاد حصول | 63*57*80 |
IP | 30 |
کنترل بار دیجیتال 1 تا 60 شیوا امواج مدل DLF-60A
کنترل بار دیجیتال برنا الکترونیک مدل DLM/C
وزن | 250 گرم |
ابعاد | 73*54*87 |
ولتاژ | 170-250 ولت |
خروجی | 6 آمپر |
زمان تاخیر در وصل | – |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
کنترل بار کلاسیک
وزن | 165 گرم |
ابعاد | 50*70*150 میلیمتر |
محدوده ولتاژ کارکرد | 160-260 ولت |
حداکثر جریان دستگاه | 10 آمپر |
فرکانس | 50-60 هرتز |
توان | 2450 وات |
محدوده ولتاژ قطع بالا | 245-255 ولت |
محدوده ولتاژ قطع پایین | 170-180 ولت |
درجه حفاظت (IP) | 21 |
گارانتی | 24 ماه |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کنترل بار کلاسیک ocr
وزن | 195 گرم |
ابعاد | 52*75*102 میلیمتر |
محدوده ولتاژ کارکرد | 160-260 ولت |
حداکثر جریان دستگاه | 5 آمپر |
فرکانس | 50-60 هرتز |
محدوده ولتاژ قطع بالا | 245-255 ولت |
محدوده ولتاژ قطع پایین | 170-180 ولت |
زمان تاخیر در قطع | 30-0/2 ثانیه |
درجه حفاظت (IP) | 21 |
گارانتی | 24 ماه |
کنترل بار و فاز برنا الکترونیک مدل MMP
وزن | 180 گرم |
ابعاد | 80*45*108 |
ولتاژ | 380VAC / 50-60Hz |
خروجی | 6 آمپر |
زمان تاخیر در وصل | 0.5 الی 40 ثانیه |
حساسیت عدم تقارن | 5-20% |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کنترل جریان تک فاز دیجیتال میکرومکس مدل CLC-1PH
وزن | 346g |
ابعاد | 52*96*86 |
ولتاژ | 160-260V |
CT | 50/5 -4000/5 |
رله خروجی | 10A |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : %70 |
کنترل فاز بار شیوا امواج مدل LPF-15A
ولتاژ تغذیه | 180 – 250 VAC / 50 – 60 Hz |
ولتاژ ورودی | 300-500 VAC ، سه فاز ، 50-60 Hz |
دقت نمایش جریان | 0.1A : LPF-15A |
کارایی در | دما :-20˚C .. +65˚C
رطوبت : % 70 |
خروجی | 1 عدد رله 5 آمپر |
ابعاد حصول | 63*57*95 |
IP | 30 |